Analyse de marché en temps réel, prévisions IA et indicateurs techniques pour des décisions crypto plus intelligentes.
Capitalisation totale
$2.27T
Volume 24h
$128.6B
Dominance BTC
67.75%
Peur & Cupidité
65 — Greed
Top 10
| # | Nom | Prix | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,698.00 | -0.29% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,115.96 | -0.04% |
| 3 | Tether USDT | $0.9992 | -0.02% |
| 4 | BNB BNB | $639.69 | +0.07% |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | -0.67% |
| 6 | Solana SOL | $84.76 | +0.17% |
| 7 | TRON TRX | $0.3547 | +0.00% |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.1039 | -0.24% |
| 9 | Cardano ADA | $0.2500 | +0.38% |
| 10 | Monero XMR | $387.02 | -0.27% |
Popular stocks for investors
| # | Nom | Prix | Variation 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation NVDA | $222.32 | -1.33% | Forecast |
| 2 | Alphabet Inc. GOOGL | $396.94 | +0.04% | Forecast |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $297.84 | -0.80% | Forecast |
| 4 | Microsoft Corporation MSFT | $423.54 | +0.38% | Forecast |
| 5 | Amazon.com, Inc. AMZN | $264.86 | +0.27% | Forecast |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM | $395.95 | -2.08% | Forecast |
| 7 | Meta Platforms, Inc. META | $611.21 | -0.49% | Forecast |
| 8 | Tesla, Inc. TSLA | $409.99 | -2.90% | Forecast |
| 9 | Walmart Inc. WMT | $133.34 | +1.44% | Forecast |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. JPM | $300.73 | +0.98% | Forecast |
Prédictions de prix propulsées par l'IA avec intervalles de confiance
Modèles d'apprentissage automatique analysant données on-chain, techniques et sentiment
Prix en direct, volumes et capitalisation de plusieurs exchanges
RSI, MACD, moyennes mobiles et 20+ indicateurs pour chaque actif
Obtenez des analyses propulsées par l'IA pour votre portefeuille crypto dès aujourd'hui.
Commencer